Recursos Humanos
Análise detalhada dos pesquisadores e especialistas alocados em projetos da Lei do Bem
Lista de Pesquisadores
Registros individuais baseados na análise técnica
Distribuição Estatística
Resumo por nível de formação
Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoAnálise detalhada dos pesquisadores e especialistas alocados em projetos da Lei do Bem
Registros individuais baseados na análise técnica
Resumo por nível de formação
Nível de formação dos pesquisadores
Exclusiva vs Parcial
| CPF | Titulação | Dedicação | Município/UF | Empresa | Projeto |
|---|---|---|---|---|---|
| ***.***.***-05 | Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-37 | Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-08 | Apoio Técnico | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-70 | Técnico de Nível Médio | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-00 | Tecnólogo | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-99 | Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-75 | Apoio Técnico | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-30 | Pós Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-59 | Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-60 | Apoio Técnico | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-29 | Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-10 | Pós Graduado | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-32 | Técnico de Nível Médio | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-05 | Apoio Técnico | Não Exclusiva (Parcial) | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
| ***.***.***-28 | Técnico de Nível Médio | Exclusiva | FLORIANOPOLIS SC | 1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76 | Desenvolvimento Experimental e Aprimoramento Incremental de Soluções para Gestão e Processamento de Dados Ano-base: 2023 |
Total de Pesquisadores
R$ 2.3M
Alocados em projetos P&D
Dedicação Exclusiva
R$ 1.8M
Pesquisadores full-time
Dedicação Parcial
R$ 1.8M
Pesquisadores part-time
Titulações Distintas
8
Níveis de formação
| Titulação | Pesquisadores | Percentual |
|---|---|---|
| Graduado | 1019147 | 44.8% |
| Apoio Técnico | 636521 | 28.0% |
| Pós Graduado | 284656 | 12.5% |
| Técnico de Nível Médio | 195816 | 8.6% |
| Mestre | 80978 | 3.6% |
| Doutor | 34682 | 1.5% |
| Tecnólogo | 24822 | 1.1% |
| Não informado | 7 | 0.0% |