Recursos Humanos
Análise dos pesquisadores alocados em projetos de P&D
Detalhamento por Titulação e Dedicação
Resumo consolidado
Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoAnálise dos pesquisadores alocados em projetos de P&D
Resumo consolidado
| Titulação | Pesquisadores | Percentual |
|---|---|---|
| Graduado | 1019147 | 44.8% |
| Apoio Técnico | 636521 | 28.0% |
| Pós Graduado | 202809 | 8.9% |
| Técnico de Nível Médio | 195816 | 8.6% |
| Pós-Graduado | 81847 | 3.6% |
| Mestre | 80978 | 3.6% |
| Doutor | 34682 | 1.5% |
| Tecnólogo | 24822 | 1.1% |
| Não informado | 7 | 0.0% |
Total de Pesquisadores
R$ 2.3M
Alocados em projetos P&D
Dedicação Exclusiva
501.657
Pesquisadores full-time
Dedicação Parcial
R$ 1.8M
Pesquisadores part-time
Titulações Distintas
9
Níveis de formação
Nível de formação dos pesquisadores
Exclusiva vs Parcial