Análise Financeira
Valores declarados, aprovados e glosados nos projetos de P&D
Evolução Financeira
Histórico de incentivos e glosas ao longo dos anos
Detalhamento por Tipo de Dispêndio
Valores consolidados
Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores declarados, aprovados e glosados nos projetos de P&D
Histórico de incentivos e glosas ao longo dos anos
Valores consolidados
Valor Declarado
R$ 150,3 bi
Total dos dispêndios
Valor Aprovado
R$ 108,7 bi
Aceito na análise
Valor Glosado
R$ 41,5 bi
Não aprovado
Taxa de Aprovação
72.3%
Aprovado / Declarado
Proporção dos valores
Top 10 categorias
| Tipo de Dispêndio | Valor Declarado | Valor Aprovado | Valor Glosado | Taxa Aprovação |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | R$ 71.392.237.687,54 | R$ 55.131.671.100,81 | R$ 16.287.831.259,41 | 77.2% |
| SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA IND... | R$ 37.574.072.998,79 | R$ 22.814.551.897,67 | R$ 14.705.280.649,29 | 60.7% |
| Material de Consumo | R$ 18.260.102.494,51 | R$ 12.738.861.319,32 | R$ 5.501.941.251,79 | 69.8% |
| Instituição de Pesquisa | R$ 10.980.226.147,51 | R$ 9.988.082.924,27 | R$ 960.785.340,96 | 91.0% |
| Micro Empresas | R$ 4.947.233.012,42 | R$ 3.514.678.550,35 | R$ 1.419.446.268,22 | 71.0% |
| Empresas de Pequeno Porte | R$ 2.977.191.334,92 | R$ 2.100.419.440,32 | R$ 867.973.495,47 | 70.6% |
| Universidades | R$ 1.592.755.512,11 | R$ 1.451.128.058,15 | R$ 139.206.990,32 | 91.1% |
| Equipamentos Nacionais | R$ 1.328.394.202,14 | R$ 311.911.456,75 | R$ 1.014.304.918,40 | 23.5% |
| Bens Intangiveis | R$ 449.575.151,24 | R$ 53.468.987,42 | R$ 368.686.776,06 | 11.9% |
| Patente | R$ 281.140.296,52 | R$ 259.292.551,09 | R$ 22.905.422,99 | 92.2% |
| SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, TECNOLOGIA IND... | R$ 276.278.071,73 | R$ 225.929.536,67 | R$ 50.149.502,29 | 81.8% |
| Equipamentos Importados | R$ 255.503.531,72 | R$ 82.278.966,69 | R$ 173.224.565,03 | 32.2% |
| Inventor Independente | R$ 10.283.812,39 | R$ 8.762.480,01 | R$ 1.521.332,38 | 85.2% |
| Outros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| TOTAL | R$ 150.324.994.253,54 | R$ 108.681.037.269,52 | R$ 41.513.257.772,61 | 72.3% |
Série histórica de investimentos