Empresas
Visão geral das empresas beneficiárias da Lei do Bem
Lista de Empresas
Detalhamento por empresa beneficiária
Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoVisão geral das empresas beneficiárias da Lei do Bem
Detalhamento por empresa beneficiária
Empresas únicas por classificação
Top portes em barras de progresso
| Ano | CNPJ | Razão Social | Porte | Receita Líquida | Funcionários | Incentivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19625833000176 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | Média 1 | R$ 28,5 mi | 121 | R$ 1,4 mi |
| 2023 | 19675900000167 | 3CAFFI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPS... | Média 2 | R$ 240,1 mi | 83 | R$ 62,5 mil |
| 2023 | 17709708000119 | 3DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS D... | Média 1 | R$ 16,7 mi | 68 | R$ 1,5 mi |
| 2023 | 45985371000108 | 3M DO BRASIL LTDA | Grande | R$ 4,1 bi | 2637 | R$ 9,4 mi |
| 2023 | 08014346000150 | 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUI... | Grande | R$ 885,2 mi | 334 | R$ 135,1 mil |
| 2023 | 82641606000170 | 43 SA GRAFICA E EDITORA | Média 2 | R$ 221,0 mi | 423 | R$ 4,3 mi |
| 2023 | 45534886000191 | 45.534.886 THIAGO VINICIUS SCHMIDT ... | Micro | R$ 180,0 mil | 1 | R$ 1,8 mi |
| 2023 | 31240340000113 | 4MATT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Média 1 | R$ 6,5 mi | 36 | R$ 130,8 mil |
| 2023 | 56709413000102 | 7COMM INFORMATICA LTDA | Média 1 | R$ 72,3 mi | 342 | R$ 2,6 mi |
| 2023 | 18033552000161 | 99 TECNOLOGIA LTDA | Grande | R$ 1,7 bi | 579 | R$ 6,0 mi |
| 2023 | 04023697000177 | A1 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA | Média 1 | R$ 55,8 mi | 69 | R$ 333,8 mil |
| 2023 | 04946994000194 | A2P INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Média 1 | R$ 21,9 mi | 17 | R$ 1,2 mi |
| 2023 | 07105493000173 | A3 DATA CONSULTORIA S.A. | Média 1 | R$ 12,8 mi | 158 | R$ 471,7 mil |
| 2023 | 08571310000178 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM... | Média 2 | R$ 104,8 mi | 138 | R$ 13,5 mi |
| 2023 | 07830192000102 | AAK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO ... | Grande | R$ 866,7 mi | 155 | R$ 3,6 mi |
| 2023 | 83646984000100 | A. ANGELONI & CIA. LTDA | Grande | R$ 2,8 bi | 8483 | R$ 3,3 mi |
| 2023 | 37432689000133 | ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | Média 1 | R$ 36,4 mi | 155 | R$ 115,7 mil |
| 2023 | 93088649000197 | ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA | Média 1 | R$ 19,9 mi | 161 | R$ 3,7 mi |
| 2023 | 26179697000101 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | Média 1 | R$ 18,6 mi | 76 | R$ 1,8 mi |
| 2023 | 65790610000181 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Grande | R$ 319,2 mi | 597 | R$ 4,2 mi |
Incentivos Histórico
R$ 100,2 bi
Soma de todos os anos
Empresas Únicas
5.022
CNPJs distintos na Lei do Bem
Receita Líquida (atual)
R$ 15,8 tri
Soma das empresas (mais recente)
Total de Funcionários
5,6 mi
Colaboradores (mais recente)